MODULA OnePick

Aprašymas

Aukščiausio lygio automatizavimas su naujuoju OnePick vertikaliu sandėliu. Jo automatinis išdavimo langelis nereikalauja operatorių.

„OnePick“ – tai automatinis „Modula Lift“ vertikalus sandėlis su specialia atrinkimo skyriumi, kuriame įrengtas Dekarto robotas, judantis dviem ašimis (X ir Y).

Langas montuojamas iš anksto nustatytame aukštyje, todėl visiškai automatiškai integruojamas su ritinėliais, konvejeriais, juostomis ir kitomis sistemomis. OnePick skyriuje griebtuvas išima dėžę ir pastato ją priešais skyrių ant paviršiaus, esančio mašinos išorėje.

OnePick kartu su krovinių tvarkymo sistema leidžia įsirengti automatinį vertikalų sandėlį net ir sunkiai pasiekiamose, nepatogiose ar toli nuo vietų, kur reikia prekės. „OnePick“ yra pagrįsta WMS programine įranga, kuri, be kita ko, taip pat rodo konteinerių su padėklais vietą. Griebtuvas vadovaujasi šiomis koordinatėmis ir savarankiškai paima prašomus daiktus. Tada tokio tipo automatinė transporto sistema galės pervežti išgautas prekes į kitą vietą, net jei ji yra toli.

Sandėlio aukštis: nuo 3300 mm iki 16100 mm
Aukščio keitimo žingsnis: 200 mm
Tarpai tarp sandėliavimo lentynų bėgių: 25 mm
Lentynos plotis: nuo 1500 mm iki 4100 mm
Lentynos gylis: 654 mm & 857 mm
Lentynos naudingoji apkrova:  250-500-750-990 kg
Bendra naudingoji apkrova: iki 90.000 kg
Išdavimo zonų skaičius:  iki 3 OnePick, toje pačioje pusėje arba poslinkis

 

● Cinkuoto plieno laikančioji konstrukcija.
● Vertikalus judėjimas užtikrinamas naudojant dantytus diržus, sustiprintus plieniniais trosais.
● Ištraukiklio vertikalų stabilumą ir apsaugą nuo riedėjimo užtikrina 6 ritinėliai kiekvienoje pusėje, pagaminti iš itin tvirto poliuretano.
● Krovinio valdymas keliose lentynose per visą aukštį.

„Modula OnePick“ galima įsigyti su šiais modeliais:

ME & ME-D

Modelis Lentynos plotis, mm Lentynos gylis, mm Lentynos bortelio aukštis, mm Maksimali lentynos apkrova, kg Užimama VIDINĖS ZONOS vieta (Plotis x Gylis – mm) Užimama IŠORINĖS ZONOS vieta (Plotis x Gylis – mm)
ME25 1500 654 45/70/120 250 1.917×2.556 1.917×3.246
ME25D 1500 857 45/70/120 250 1.917×3.165 1.917×4.058
ME50 1500 654 70/120 500 1.917×2.556 1.917×3.246
ME50D 1500 857 70/120 500 1.917×3.165 1.917×4.058
ME75 1500 654 70/120 750 1.917×2.556 1.917×3.246
ME75D 1500 857 70/120 750 1.917×3.165 1.917×4.058
ME1000 1500 654 70/120 990 1.917×3.165 1.917×4.058
ME1000D 1500 857 70/120 990 1.917×3.165 1.917×4.058

MA & MA-D

Modelis Lentynos plotis, mm Lentynos gylis, mm Lentynos bortelio aukštis, mm Maksimali lentynos apkrova, kg Užimama VIDINĖS ZONOS vieta (Plotis x Gylis – mm) Užimama IŠORINĖS ZONOS vieta (Plotis x Gylis – mm)
MA25 1900 654 45/70/120 250 2.317×2.556 2.317×3.246
MA25D 1900 857 45/70/120 250 2.317×3.165 2.317×4.058
MA50 1900 654 70/120 500 2.317×2.556 2.317×3.246
MA50D 1900 857 70/120 500 2.317×3.165 2.317×4.058
MA75 1900 654 70/120 750 2.317×2.556 2.317×3.246
MA75D 1900 857 70/120 750 2.317×3.165 2.317×4.058

MC & MC-D

Modelis Lentynos plotis, mm Lentynos gylis, mm Lentynos bortelio aukštis, mm Maksimali lentynos apkrova, kg Užimama VIDINĖS ZONOS vieta (Plotis x Gylis – mm) Užimama IŠORINĖS ZONOS vieta (Plotis x Gylis – mm)
MC25 2500 654 45/70/120 250 2.917×2.556 2.917×3.246
MC25D 2500 857 45/70/120 250 2.917×3.165 2.917×4.058
MC50 2500 654 70/120 500 2.917×2.556 2.917×3.246
MC50D 2500 857 70/120 500 2.917×3.165 2.917×4.058
MC75 2500 654 70/120 750 2.917×2.556 2.917×3.246
MC75D 2500 857 70/120 750 2.917×3.165 2.917×4.058

MX & MX-D

Modelis Lentynos plotis, mm Lentynos gylis, mm Lentynos bortelio aukštis, mm Maksimali lentynos apkrova, kg Užimama VIDINĖS ZONOS vieta (Plotis x Gylis – mm) Užimama IŠORINĖS ZONOS vieta (Plotis x Gylis – mm)
MX25 3100 654 45/70/120 250 3.517×2.556 3.517×3.246
MX25D 3100 857 45/70/120 250 3.517×3.165 3.517×4.058
MX50 3100 654 70/120 500 3.517×2.556 3.517×3.246
MX50D 3100 857 70/120 500 3.517×3.165 3.517×4.058
MX75 3100 654 70/120 750 3.517×2.556 3.517×3.246
MX75D 3100 857 120 750 3.517×3.165 3.517×4.058

ML & ML-D

Modelis Lentynos plotis, mm Lentynos gylis, mm Lentynos bortelio aukštis, mm Maksimali lentynos apkrova, kg Užimama VIDINĖS ZONOS vieta (Plotis x Gylis – mm) Užimama IŠORINĖS ZONOS vieta (Plotis x Gylis – mm)
ML25 4100 654 70/120 250 4.517×2.556 4.517×3.246
ML25D 4100 857 70/120 250 4.517×3.165 4.517×4.058
ML50 4100 654 120 500 4.517×2.556 4.517×3.246
ML50D 4100 857 120 500 4.517×3.165 4.517×4.058
ML75 4100 654 120 750 4.517×2.556 4.517×3.246
ML75D 4100 857 120 750 4.517×3.165 4.517×4.058
© 2024 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy